¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Cargos das Mulleres no Consello Reitor das Cooperativas Agroalimentarias en Galiza por Antigüidade da Empresa

Cargos das Mulleres no Consello Reitor das Cooperativas Agroalimentarias en Galiza por Antigüidade da Empresa
(datos do ano 2020)

  Ano de creación da cooperativa
  Anterior a 1970 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 Posterior a 2010 Total
Presidencias totais 26 16 38 32 85 53 250
Nº de mulleres presidentas 2 1 3 4 20 20 50
Porcentaxe de mulleres presidentas 7,69% 6,25% 7,89% 12,50% 23,53% 37,74% 20,00%
Vicepresidencias totais 27 15 38 38 88 51 257
Nº de mulleres vicepresidentas 8 6 8 8 34 27 91
Porcentaxe de mulleres vicepresidentas 29,63% 40,00% 21,05% 21,05% 38,64% 52,94% 35,41%
Nº de cooperativas 29 16 40 38 94 58 275
Fonte: Base de datos SAVES