¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Estrutura financeira das cooperativas agrarias

Estrutura financeira das cooperativas agrarias: Evolución 2015-2020
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Patrimonio Neto (%) 46,68 43,04 39,55 40,92 39,03 38,37
Pasivo Non Corrente (%) 16,71 14,00 13,38 14,88 14,34 15,49
Pasivo Corrente (%) 42,60 42,95 47,07 44,20 46,63 46,15
Patrimonio Neto + Capital Débeda (%) 44,58 46,93 43,15 44,72 42,49 41,84
Nº de Cooperativas 245 234 222 198 184 172

Fonte: Base de datos SAVES