¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Evolución da Porcentaxe de Mulleres no Agrocooperativismo por Sector de Actividade

Evolución da Porcentaxe de Mulleres no Agrocooperativismo por Sector de Actividade (período 2015-2020)
  2015

2016

2017 2018 2019 2020
Lácteo 52,73% 53,82% 53,70% 48,79% 49,25% 48,81%
Servizos e Subministros 43,71% 43,99% 43,97% 44,29% 45,02% 45,14%
CUMA 34,17% 33,33% 35,45% 34,26% 32,71% 28,26%
Cárnico  38,18% 36,25% 37,43% 37,92% 40,71% 42,62%
Hortofrutícola 45,08% 44,44% 44,86% 44,58% 52,03% 41,20%
Vitivinícola 48,11% 48,06% 49,39% 49,10% 48,76% 48,56%
F. Pensos 45,64% 46,01% 46,49% 41,68% 47,03% 46,79%
Fonte: Base de datos SAVES