¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Evolución da Representatividade das Mulleres no Agrocooperativismo en Galiza

Evolución da Representatividade das Mulleres no Agrocooperativismo en Galiza (período 2015-2020)
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total persoas socias 22.933 18.784 15.764 17.934 17.924 16.975
Total mulleres socias 10.868 8.703 7.357 8.240 8.463 8.010
Total homes socios 12.065 10.081 8.407 9.694 9.461 8.965
Porcentaxe mulleres socias 47,39% 46,33% 46,67% 45,95% 47,22% 47,19%
Porcentaxe homes socios 52,61% 53,67% 53,33% 54,05% 52,78% 52,81%
Media mulleres socias por cooperativa 51 42 38 49 55 55
Media homes socios por cooperativa 56 49 44 57 58 61
Media de persoas socias por cooperativa 107 91 82 106 113 116
Número de cooperativas 215 207 193 169 164 146
Fonte: Base de datos SAVES