¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Representatividade das Mulleres no Agrocooperativismo en Galiza por Sector de Actividade

Representatividade das Mulleres no Agrocooperativismo en Galiza por sector de actividade (media 2015-2020)
  Lácteo

Servizos e
Subministros

CUMA Cárnico Horta Vitivinícola F. Pensos
Total persoas socias 5.754 3.561 110 598 517 1.965 2.677
Socias Mulleres 2.891 1.579 36 229 232 956 1.228
Socios Homes 2.863 1.982 73 369 285 1.009 1.449
Porcentaxe mulleres socias 50,24% 44,34% 33,18% 38,34% 44,79% 48,66% 45,88%
Porcentaxe homes socios 49,76% 55,66% 66,82% 61,66% 55,21% 51,34% 54,12%
Media de mulleres socias por cooperativa 67 64 2 12 24 108 160
Media de homes socios por cooperativa 67 80 3 20 30 114 189
Número medio de cooperativas 43 25 22 19 10 9 8
Fonte: Base de datos SAVES