¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Representatividade das Mulleres no Agrocooperativismo en Galiza por Antigüidade da Empresa

Representatividade das Mulleres no Agrocooperativismo en Galiza por Antigüidade da Empresa (media 2015-2020)
  Ano de creación da cooperativa
  Anterior a 1970 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 Posterior a 2010 Total
Total persoas socias 4.191  1.600 3.260 2.207 3.456 2.764 17.478
Socias Mulleres 1.826 724 1.656 1.028 1.540 1.391 8.163
Socios Homes 2.365 877 1.605 1.180 1.916 1.374 9.316
Porcentaxe mulleres socias 43,56% 45,22% 50,78% 46,56% 44,55% 50,31% 46,70%
Porcentaxe homes socios 56,44% 54,78% 49,22% 53,44% 55,45% 49,69% 53,30%
Media de mulleres socias por cooperativa 90 89 49 36 22 59 44
Media de homes socios por cooperativa 123 105 48 40 29 62 52
Número medio de persoas socias por cooperativa 213 194 97 76 51 121 96
 Número medio de cooperativas 19 8 34 30 65 22 178
Fonte: Base de datos SAVES